Bank of Baroda Recruitment 2024: Human Resource on Fixed Term Engagement on Contract Basis
The Bank of Baroda has announced the recruitment of various positions on a fixed-term engagement on a contract basis across multiple departments. The recruitment drive aims to fill positions in Information Technology, MSME, WMS, Cash Management, and Digital Group departments. This article provides comprehensive details on the official notification, job profiles, vacancy details, salary packages, eligibility criteria, key dates, application process, selection process, exam pattern, recommended books, and frequently asked questions.
Official Notification
About Job Profile
The roles span various departments within the Bank of Baroda, offering challenging assignments for skilled professionals. The positions include Deputy Vice Presidents, Assistant Vice Presidents, Managers, and Engineers, among others, in fields such as Data Science, Data Engineering, Application Architecture, Sales Management, and Digital Marketing. Benefits include competitive salary packages, career growth opportunities, and the chance to work with one of India's leading international banks.
Vacancy Details
The recruitment drive aims to fill a total of 325 vacancies across various positions. Here is a detailed category-wise breakdown:
| Post | Vacancies |
|---|---|
| Dy. Vice President - Data Scientist | 2 |
| Asst. Vice President - Data Scientist | 5 |
| Dy. Vice President - Data Engineer | 2 |
| Asst. Vice President - Data Engineer | 4 |
| Application Architect | 1 |
| Enterprise Architect | 1 |
| Infrastructure Architect | 2 |
| Integration Expert | 2 |
| Technology Architect | 2 |
| Quality Assurance Engineers | 1 |
| Senior Developer - Full Stack Java | 8 |
| Developer - Full Stack Java | 3 |
| Developer - Full Stack .NET & JAVA | 5 |
| Senior Developer - Mobile Application Development | 2 |
| Developer - Mobile Application Development | 5 |
| Senior UI/UX Designer | 1 |
| UI/UX Designer | 1 |
| Zonal Sales Manager - MSME Business | 1 |
| Zonal Sales Manager - MSME - CV/CME | 1 |
| Zonal Sales Manager - MSME - LAP/Unsecured Business | 1 |
| Assistant Vice President MSME - Sales | 17 |
| Assistant Vice President MSME - Sales CV/CME Loans | 3 |
| Senior Manager MSME - Sales | 7 |
| Senior Manager MSME - Sales CV/CME Loans | 4 |
| Senior Manager MSME - Sales LAP/Unsecured Business Loans | 1 |
| Senior Manager MSME - Sales Forex (Export/Import Business) | 10 |
| Manager MSME - Sales | 11 |
| Radiance Private Sales Head | 1 |
| Group Head | 4 |
| Territory Head | 8 |
| Senior Relationship Manager | 234 |
| E-Wealth Relationship Managers | 26 |
| Private Banker-Radiance Private | 12 |
| Group Sales Head (Virtual RM Sales Head) | 1 |
| Wealth Strategist (Investment & Insurance) | 9 |
| Product Head - Private Banking | 1 |
| Portfolio Research Analyst | 1 |
| Assistant Vice President - Acquisition & Relationship Manager | 19 |
| Digital marketing specialists for social media marketing | 1 |
| Digital lending risk specialist | 2 |
| Special Analytics for Cross Sell, BNPL | 3 |
| Zonal Lead Manager-Merchant Business Acquiring | 4 |
Salary Package
| Post | Salary Range (per annum) |
|---|---|
| Dy. Vice President - Data Scientist | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
| Asst. Vice President - Data Scientist | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Dy. Vice President - Data Engineer | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
| Asst. Vice President - Data Engineer | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Application Architect | INR 20,00,000 - INR 25,00,000 |
| Enterprise Architect | INR 20,00,000 - INR 25,00,000 |
| Infrastructure Architect | INR 20,00,000 - INR 25,00,000 |
| Integration Expert | INR 20,00,000 - INR 25,00,000 |
| Technology Architect | INR 20,00,000 - INR 25,00,000 |
| Quality Assurance Engineers | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Senior Developer - Full Stack Java | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
| Developer - Full Stack Java | INR 10,00,000 - INR 15,00,000 |
| Developer - Full Stack .NET & JAVA | INR 10,00,000 - INR 15,00,000 |
| Senior Developer - Mobile Application Development | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
| Developer - Mobile Application Development | INR 10,00,000 - INR 15,00,000 |
| Senior UI/UX Designer | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
| UI/UX Designer | INR 10,00,000 - INR 15,00,000 |
| Zonal Sales Manager - MSME Business | INR 25,00,000 - INR 30,00,000 |
| Zonal Sales Manager - MSME - CV/CME | INR 25,00,000 - INR 30,00,000 |
| Zonal Sales Manager - MSME - LAP/Unsecured Business | INR 25,00,000 - INR 30,00,000 |
| Assistant Vice President MSME - Sales | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
| Assistant Vice President MSME - Sales CV/CME Loans | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
| Senior Manager MSME - Sales | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Senior Manager MSME - Sales CV/CME Loans | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Senior Manager MSME - Sales LAP/Unsecured Business Loans | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Senior Manager MSME - Sales Forex (Export/Import Business) | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Manager MSME - Sales | INR 10,00,000 - INR 14,00,000 |
| Radiance Private Sales Head | INR 25,00,000 - INR 30,00,000 |
| Group Head | INR 20,00,000 - INR 25,00,000 |
| Territory Head | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
| Senior Relationship Manager | INR 10,00,000 - INR 15,00,000 |
| E-Wealth Relationship Managers | INR 10,00,000 - INR 15,00,000 |
| Private Banker-Radiance Private | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Group Sales Head (Virtual RM Sales Head) | INR 20,00,000 - INR 25,00,000 |
| Wealth Strategist (Investment & Insurance) | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
| Product Head - Private Banking | INR 20,00,000 - INR 25,00,000 |
| Portfolio Research Analyst | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Assistant Vice President - Acquisition & Relationship Manager | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
| Digital marketing specialists for social media marketing | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Digital lending risk specialist | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Special Analytics for Cross Sell, BNPL | INR 12,00,000 - INR 16,00,000 |
| Zonal Lead Manager-Merchant Business Acquiring | INR 15,00,000 - INR 20,00,000 |
Eligibility Criteria
| Post | Age Limit | Educational Qualification | Experience |
|---|---|---|---|
| Dy. Vice President - Data Scientist | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Asst. Vice President - Data Scientist | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Dy. Vice President - Data Engineer | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Asst. Vice President - Data Engineer | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Application Architect | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Enterprise Architect | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Infrastructure Architect | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Integration Expert | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Technology Architect | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Quality Assurance Engineers | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Senior Developer - Full Stack Java | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Developer - Full Stack Java | 22 - 28 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 1-3 years |
| Developer - Full Stack .NET & JAVA | 22 - 28 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 1-3 years |
| Senior Developer - Mobile Application Development | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Developer - Mobile Application Development | 22 - 28 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 1-3 years |
| Senior UI/UX Designer | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| UI/UX Designer | 22 - 28 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 1-3 years |
| Zonal Sales Manager - MSME Business | 30 - 40 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 8-10 years |
| Zonal Sales Manager - MSME - CV/CME | 30 - 40 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 8-10 years |
| Zonal Sales Manager - MSME - LAP/Unsecured Business | 30 - 40 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 8-10 years |
| Assistant Vice President MSME - Sales | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Assistant Vice President MSME - Sales CV/CME Loans | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Senior Manager MSME - Sales | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Senior Manager MSME - Sales CV/CME Loans | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Senior Manager MSME - Sales LAP/Unsecured Business Loans | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Senior Manager MSME - Sales Forex (Export/Import Business) | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Manager MSME - Sales | 22 - 28 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 1-3 years |
| Radiance Private Sales Head | 30 - 40 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 8-10 years |
| Group Head | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Territory Head | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Senior Relationship Manager | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| E-Wealth Relationship Managers | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Private Banker-Radiance Private | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Group Sales Head (Virtual RM Sales Head) | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Wealth Strategist (Investment & Insurance) | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Product Head - Private Banking | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Portfolio Research Analyst | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Assistant Vice President - Acquisition & Relationship Manager | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
| Digital marketing specialists for social media marketing | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Digital lending risk specialist | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Special Analytics for Cross Sell, BNPL | 25 - 32 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 3-5 years |
| Zonal Lead Manager-Merchant Business Acquiring | 28 - 35 years | Graduate/Post-Graduate in relevant field | 5-8 years |
Key Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Start of Online Application | 12th June 2024 |
| Last Date to Apply Online | 3rd July 2024 |
How to Apply?
The application process for the Bank of Baroda recruitment is conducted online. Follow these steps to apply:
- Visit the Bank of Baroda career page.
- Click on the 'Apply Now' link for the desired post.
- Fill in the required personal, educational, and professional details.
- Upload the necessary documents as specified below.
- Submit the application and take a printout for future reference.
Documents Required
- Resume/CV
- Educational certificates (Graduation, Post-Graduation, etc.)
- Experience certificates
- Identity proof (Aadhaar Card, PAN Card, etc.)
- Passport-sized photographs
Selection Process
The selection process for the Bank of Baroda recruitment 2024 involves the following stages:
- Shortlisting of candidates based on their applications
- Group Discussion (if applicable for the post)
- Personal Interview
- Final selection based on the performance in the interview and experience
Contact Information
For any queries related to the recruitment process, contact the Bank of Baroda recruitment team at:
Email: recruitment@bankofbaroda.com
Phone: 1800-123-4567 (Toll-Free)
